š Comprehensive RPC / gRPC Feature Breakdown
Feature | ClusterIP / NodePort | AWS NLB (L4 gRPC) | AWS ALB (L7 gRPC) | AWS API Gateway | Istio / Envoy / Traefik |
---|---|---|---|---|---|
1ļøā£ Basic gRPC Communication | ā Yes | ā Yes | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
2ļøā£ Internal Service-to-Service gRPC | ā Yes (ClusterIP) | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
3ļøā£ External gRPC Exposure | ā No | ā Yes | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
4ļøā£ gRPC Load Balancing | ā Yes (Round-robin at L4) | ā Yes (L4) | ā Yes (L7) | ā No | ā Yes (Advanced L7 Load Balancing) |
5ļøā£ Path-Based Routing (L7 gRPC Routing) | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
6ļøā£ Host-Based Routing (Virtual Hosts) | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
7ļøā£ Weighted Routing (Canary Releases, A/B Testing) | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
8ļøā£ Circuit Breaking (Failure Recovery) | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
9ļøā£ gRPC Retries & Timeouts | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
š Mutual TLS (mTLS) for Secure gRPC Calls | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
11ļøā£ API Authentication (JWT, OAuth, API Keys) | ā No | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes (With OPA, Keycloak) |
12ļøā£ Rate Limiting & Traffic Throttling | ā No | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes |
13ļøā£ Request/Response Transformation | ā No | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes |
14ļøā£ Header-Based Routing | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
15ļøā£ Ingress TLS Termination (HTTPS for gRPC Services) | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
16ļøā£ gRPC Observability (Logging, Monitoring, Tracing) | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes (With Prometheus, Jaeger, OpenTelemetry) |
17ļøā£ API Gateway (Public API Endpoint Management) | ā No | ā No | ā No | ā Yes | ā Yes |
18ļøā£ WebSocket & Streaming Support | ā No | ā Yes | ā Yes | ā Yes | ā Yes |
19ļøā£ Service Discovery (Dynamic Routing Between gRPC Services) | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
20ļøā£ Canary Deployments & Blue-Green Deployments | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
21ļøā£ Multi-Cluster gRPC Routing | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
22ļøā£ Observability Dashboard (Grafana, Jaeger, Prometheus) | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
23ļøā£ Integration with AWS Lambda & Other AWS Services | ā No | ā No | ā No | ā Yes | ā No |
24ļøā£ Self-Healing & Auto-Failover | ā No | ā No | ā No | ā No | ā Yes |
Iām a DevOps/SRE/DevSecOps/Cloud Expert passionate about sharing knowledge and experiences. I have worked at Cotocus. I share tech blog at DevOps School, travel stories at Holiday Landmark, stock market tips at Stocks Mantra, health and fitness guidance at My Medic Plus, product reviews at TrueReviewNow , and SEO strategies at Wizbrand.
Do you want to learn Quantum Computing?
Please find my social handles as below;
Rajesh Kumar Personal Website
Rajesh Kumar at YOUTUBE
Rajesh Kumar at INSTAGRAM
Rajesh Kumar at X
Rajesh Kumar at FACEBOOK
Rajesh Kumar at LINKEDIN
Rajesh Kumar at WIZBRAND